ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | মোছাঃ জাকিয়া খাতুন | পিং মোঃ জাফর মোল্যা | মোছাঃ আমবিয়া বেগম | ঘোষপুর | ৮ | ঘোষপুর | 3600/- |
২ | মোছাঃ শারমীন | পিং মোঃ শামীম সেক | মোছাঃ তাছলিমা | ঘোষপুর | ৭ | চরঘোষপুর | 3600/- |
৩ | অন্তর বিশ্বাস | পিং দেবু বিশ্বাস | চন্দনা বিশআস | ঘোষপুর | ৩ | ঘোষপুর | 3600/- |
৪ | মোছাঃ শারমীনসুলতানা | পিংমোঃ নুর ইসলাম বিশ্বাস | মোছাঃ খাদিজা বেগম | ঘোষপুর | ২ | বালিয়াপাড়া | 3600/- |
৫ | ত্রিনাথ বিশ্বাস | পিং নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস | সুভারানী | ঘোষপুর | ১ | ঘোষপুর | 7200/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস