# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ১৮-১০-২০২২ | ৪,৯ | অন্যান্য | ১,০১,০৯০+৩,০০,০০০/-=৪,০১০৯০/-টাকা | ৩১-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ১০-১১-২০২২ | ১৬-০৪-২০২৩ | 4,5 | কাবিটা | 1st 3,75,000/-& 2nd 3,70,000/- | ১৬-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৩ | কাবিখা | ১০-১১-২০২২ | ২.৩.৬.৮ | কাবিখা | ২.৫০০ মে:টন চাউল,২.৫০০ মে: গম,৫.০০ মে:টন গম,২.৫০০ মে: চাউল, | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৪-০৩-২০২৩ | ১৬-০৪-২০২৩ | ১-৯ | অন্যান্য | ১ম কিস্তি=৪,২০,৬০০ এবং ২য় কিস্তি=৫,৩২,৮০০ | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | এডিপি-২০২৩-২০২৪ | ০২-০১-২০২৩ | ১০-০৫-২০২৩ | 1-9 | এডিবি | ২,০০,০০০/- | ১০-০৫-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | টি,আর | ১০-১১-২০২২ | ১৪-০৫-২০২৩ | ২,৩.৪,৫,৬,৮ | টি,আর | ২,৯০,০০০/-,১,৩০,০০০/- | ১৪-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস