# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Land Transfer Tax 1% | 18-10-2022 | ৪,৯ | Others | ১,০১,০৯০+৩,০০,০০০/-=৪,০১০৯০/-টাকা | 31-05-2023 | বাস্তবায়িত | |
2 | Kabita | 10-11-2022 | 16-04-2023 | 4,5 | Kabita | 1st 3,75,000/-& 2nd 3,70,000/- | 16-04-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
3 | Kabikha | 10-11-2022 | ২.৩.৬.৮ | Kabita | ২.৫০০ মে:টন চাউল,২.৫০০ মে: গম,৫.০০ মে:টন গম,২.৫০০ মে: চাউল, | বাস্তবায়নাধীন | ||
4 | Development Assistance Fund | 04-03-2023 | 16-04-2023 | ১-৯ | Others | ১ম কিস্তি=৪,২০,৬০০ এবং ২য় কিস্তি=৫,৩২,৮০০ | 30-06-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
5 | ADP-2022-2023 | 02-01-2023 | 10-05-2023 | 1-9 | adb | ২,০০,০০০/- | 10-05-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
6 | TR | 10-11-2022 | 14-05-2023 | ২,৩.৪,৫,৬,৮ | TR | ২,৯০,০০০/-,১,৩০,০০০/- | 14-04-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS